Orgelet i Bodø domkirke
I Bodø domkirke står et tysk symfonisk orgel fra Hermann Eule Orgelbau. Orgelet er fra 2013.
Disposisjon
Hermann Eule Orgelbau, Opus 665 - 2013
I Hauptwerk C-c'''' | ||
1 | Principal | 16' |
2 | Principal | 8' |
3 | Viola di Gamba | 8' |
4 | Doppelflöte J | 8' |
5 | Rohrflöte | 8' |
6 | Octave | 4' |
7 | Spizflöte | 4' |
8 | Quinte | 2 2/3' |
9 | Octave | 2' |
10 | Mixtur IV-V | 2' |
11 | Cymbel III | 1 1/3' |
12 | Cornett V (from g°) | 8' |
13 | Bombarde | 16' |
14 | Trompete | 8' |
15 | Trompeta Toledo J | 8' |
16 | Tuba Sonore | 8' (prepared for) |
II Oberwerk C-c'''' | ||
17 | Quintatön J (from c°) | 16' |
18 | Principal | 8' |
19 | Salicional | 8' |
20 | Flaut douce | 8' |
21 | Bordun J | 8' |
22 | Unda maris | 8' |
23 | Octave | 4' |
24 | Koppelflöte J | 4' |
25 | Nassat | 2 2/3' |
26 | Waldflöte | 2' |
27 | Terz | 1 3/5' |
28 | Sifflöte | 1' |
29 | Mixtur IV | 1 1/3' |
30 | Fagott | 16' |
31 | Cromorne | 8' |
Tremolo | ||
32 | Trompeta Toledo | 8' |
33 | Tuba Sonore | 8' |
III Schwellwerk (enclosed) | ||
35 | Bourdon J | 16' |
36 | Geigenprincipal | 8' |
37 | Flauto traverso | 8' |
38 | Gedackt | 8' |
39 | Fernflöte | 8' |
40 | Fugara | 4' |
41 | Flöte | 4' |
42 | Quintatön J | 2' |
43 | Harmonia ætheræ II-III | |
44 | Aeoline | 16' (free reed) |
45 | Clarinette | 8' (free reed) |
46 | Voix humaine | 8' |
Tremolo | ||
47 | Trompeta Toledo | 8' |
48 | Tuba Sonore | 8' |
IV Récit-solo (enclosed) | ||
49 | Contra Viola | 16' |
50 | Concert Flute | 8' |
51 | Viol d'orchestre | 8' |
52 | Voix d'orchestre | 8' |
53 | Flute octaviante | 4' |
54 | Violine | 4' |
55 | Violterz | 3 1/5' |
56 | Violquinte | 2 2/3' |
57 | Violseptime | 2 2/7' |
58 | Gambette | 2' |
59 | Basson | 16' |
60 | Trompette harmonique | 8' |
61 | Hautbois | 8' |
62 | Clairon harmonique | 4' |
Tremolo | ||
Solo (unenclosed) | ||
63 | Trompeta Toledo | 8' |
64 | Tuba Sonore | 8' |
Chororgel/fernwerk | ||
65 | Gedackt | 16' (ext. from 69) |
66 | Portunalflaut | 8' Enc. |
67 | Viola d'amour J | 8' Enc. |
68 | Vox angelica J | 8' Enc. |
69 | Musiziergedackt | 8' |
70 | Clarabella | 4' |
71 | Blockflöte J | 2' |
72 | Oboe * | 8' Enc. |
Schwebung | ||
Pedal C-g' | ||
73 | Untersatz | 32' (ext. 76) |
74 | Principal J | 16' |
75 | Violon | 16' |
76 | Subbaß | 16' |
77 | Harmonikabaß | 16' (tr. IV) |
78 | Bourdonbaß | 16' (tr. III) |
79 | Gedacktbaß | 16' (tr. Ch/F) |
80 | Octavbaß | 8' |
81 | Violincello | 8' (ext. 75) |
82 | Baßflöte J | 8' (ext. 76) |
83 | Octave | 4' |
84 | Flötebaß J | 4' (ext. 76) |
85 | Mixturbass IV J | 2 2/3' |
86 | Contraposaune | 32' (ext. 87) |
87 | Posaunenbaß | 16' |
88 | Bassonbaß | 16' (tr. IV) |
89 | Fagottbaß | 16' (tr. II) |
90 | Trompetenbaß | 8' |
91 | Clairon J | 4' |
92 | Trompeta Toledo | 8' |
93 | Tuba Sonore | 8' |
94 | Tuba Sonore | 4' |
95 | Cymbelstern (reversable piston) | |
96 | Physharmonica | 16' (free reed) |
97 | Physharmonica | 8' (ext. 96) |
96-97 Playable from the movable console, manual I - with swell/exp. pedal.
J: J. H. Jørgensens Orgelfabrikk, Bodø domkirke - 1956
*: Olsen & Jørgensen, Bodin kirke - 1924
Couplers & accessories
10 Unison couplers
Super: 4-4, 4-3, 4-2, 4-1, 3-3, 3-1, 4-P, Solo
Sub: 4-4, 4-1, 3-3, 3-1
Movable console only: Manual interchange I-II, III-IV
10,000 adjustable combinations
6 separate combinations to each division
General cancel
Tutti
Walze/crescendo (4 programs)
4 swell pedals (with coupler)
Midi out at main console (Carillon)